证监会并没有因暴跌而放慢市场融资的步伐,近一个月发审委依然保持每周近8家公司融资的上会速度。阅读全部评
网上申购新股年化收益率4.78%|四公司首发申请7日审核|A股活跃度降67% 普华永道估IPO融资达2500亿|光大证券百亿IPO获批
中国南车集团与中国北车集团的上市“赛跑”进入了“决赛圈”,南车集团将抢先一步完成上市。
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 发行数量(万股) | 发行价格(元) | 网上发行数量(万股) | 发行日期 | 发行市盈率 | 网上中签率(%) | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002259 | 升达林业 | 002259 | 5500 | 4.56 | 4400 | 2008-07-07 | 查看 | ||
| 002260 | 伊立浦 | 002260 | 3000 | 6.66 | 2400 | 2008-07-07 | 查看 | ||
| 002257 | 立立电子 | 002257 | 2008-06-26 | 查看 | |||||
| 002258 | 利尔化学 | 002258 | 2008-06-26 | 查看 | |||||
| 002254 | 烟台氨纶 | 002254 | 3200 | 18.59 | 2560 | 2008-06-16 | 6.67 | 0.0800 | 查看 |
| 002255 | 海陆重工 | 002255 | 2770 | 10.46 | 2216 | 2008-06-16 | 22.49 | 查看 | |
| 002256 | 彩虹精化 | 002256 | 2008-06-16 | 查看 | |||||
| 002252 | 上海莱士 | 002252 | 4000 | 12.81 | 3200 | 2008-06-11 | 25.12 | 0.0645 | 查看 |
| 002253 | 川大智胜 | 002253 | 1300 | 14.75 | 1040 | 2008-06-11 | 29.32 | 0.1052 | 查看 |
| 002251 | 步步高 | 002251 | 3500 | 26.08 | 2800 | 2008-06-06 | 29.98 | 0.0900 | 查看 |
| 股票代码 | 股票名称 | 股票星级 | 当前价格 | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002023 | 海特高新 | ![]() |
6.46 | +10.05% | 论股 |
| 000802 | 北京旅游 | ![]() |
23.52 | +10.01% | 论股 |
| 002033 | 丽江旅游 | ![]() |
15.62 | +10.00% | 论股 |
| 002010 | 传化股份 | ![]() |
7.48 | +10.00% | 论股 |
| 601588 | 北辰实业 | ![]() |
7.59 | +10.00% | 论股 |
| 600258 | 首旅股份 | ![]() |
26.43 | +9.99% | 论股 |
| 000998 | 隆平高科 | ![]() |
26.44 | +9.98% | 论股 |
| 600088 | 中视传媒 | ![]() |
20.94 | +9.98% | 论股 |
| 000043 | 中航地产 | ![]() |
9.93 | +9.97% | 论股 |
| 002143 | 高金食品 | ![]() |
7.95 | +9.96% | 论股 |
主讲分析师:柴力,证券分析师,媒体证券节目特约嘉宾,证券特约栏目撰稿人。

本次网上定价发行有效申购户数为550,716户,有效申购股数为36,122,969,500股...
招商地产(000024)昨日公告,公司公开增发的申请获证监会发审委有条件审核通过。
烟台氨纶股份有限公司、苏州海陆重工股份有限公司和深圳市彩虹精细化工股份有限公司分别发布询价结果...